32010X Series
SUMMARY
Single-row tapered roller bearings can withstand radial and axial loads mainly based on radial loads,
32010X
33110
30210
32210
33210
30310
32310
32011X
33011
33111
30211
32211
33211
CATEGORY:
TAPERED ROLLER BEARINGS
Message
Product Description
Single-row tapered roller bearings can withstand radial and axial loads mainly based on radial loads, while large taper angle bearings can withstand radial and axial loads mainly based on axial loads, and additional radial loads are generated under the action of radial loads. axial force. Therefore, it is generally configured in pairs and can withstand radial loads. If used alone, the external axial force must be greater than the additional axial force.
轴承型号 | 基本尺寸(mm) Dimension | 基本载荷(mm) Dimension | 重量 | |||||
Bearing Designation | d | D | T | B | C | r( min) | r1( min) | Weight |
32010X | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 0.389 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 0.594 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 0.566 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 0.643 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 0.887 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 1.32 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 1.89 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 0.569 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.672 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.868 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 0.732 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 1.18 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 1.18 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 1.65 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 2.38 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 0.621 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 0.945 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 1.19 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 2.08 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 2.99 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 0.664 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 1.33 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 1.18 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 1.58 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 2.02 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 2.56 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 3.64 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 0.884 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 1.09 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 1.32 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 1.71 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 3.08 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 4.5 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 0.93 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 1.16 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 1.84 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 1.42 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 1.77 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 2.26 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 3.65 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 5.41 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.2 | 1.32 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.2 | 1.93 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 2.17 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 2.99 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 4.46 |
32316 | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 6.31 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.38 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 1.72 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 2.43 |


FAQ
RELATED PRODUCTS
CONTACT US FOR QUOTATION