7300AC Series(Single Row)
SUMMARY
Angular contact bearing balls (type 7300 AC) with α=25°, are inseparable and can only bear the axial force of one side,
7300AC
7301AC
7302AC
7303AC
7304AC
7305AC
7306AC
7307AC
7308AC
7309AC
7310AC
7311AC
7312AC
7313AC
7314AC
7315AC
7316AC
7317AC
7318AC
7319AC
7320AC
7321AC
7322AC
CATEGORY:
Angular Contact Ball Bearings
Message
Product Description
Angular contact bearing balls (type 70000 AC) with α=25°, are inseparable and can only bear the axial force of one side, and the shoulder heights on both sides of the inner and outer rings are different, so more steel balls can be loaded to improve the bearing capacity. Mainly used in a wide range of industries such as automobiles, electrical equipment, machine tools, and aircraft.
轴承代号 Bearing No. |
主要尺寸 Boundary dimensions(mm) |
重量 weight(Kg) |
额定负荷 Load ratings(KN) |
极限转速 Limiting speeds(r/min) |
|||
d | D | B | Cr(KN) | Cor(KN) | mmp (脂) | ||
7300AC | 10 | 35 | 11 | 0.054 | 8.5 | 3.75 | 27000 |
7301AC | 12 | 37 | 12 | 0.065 | 10.2 | 4.6 | 24000 |
7302AC | 15 | 42 | 13 | 0.088 | 12.5 | 6.45 | 20000 |
7303AC | 17 | 47 | 14 | 0.12 | 14.9 | 7.9 | 18000 |
7304AC | 20 | 52 | 15 | 0.15 | 17.4 | 9.4 | 17000 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 0.243 | 24.8 | 14.4 | 14000 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 0.362 | 30.1 | 18.9 | 12000 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 0.475 | 35.4 | 22 | 10000 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 0.657 | 43.2 | 27.4 | 9200 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 0.875 | 55.1 | 37.1 | 8200 |
7310AC | 50 | 170 | 27 | 1.14 | 70.1 | 48. 7 | 7300 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 1.45 | 80.9 | 56 5 | 6700 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 1.81 | 92.5 | 65 6 | 6200 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 2.22 | 105 | 75 3 | 5800 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 2.7 | 118 | 85.8 | 5400 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 3.15 | 128 | 97 | 5000 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 3.85 | 139 | 109 | 4700 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 4.53 | 150 | 122 | 4400 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 5 | 161 | 135 | 4200 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 6.12 | 172 | 149 | 4000 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 7.53 | 184 | 161 | 3600 |
7321AC | 105 | 2 25 | 49 | 8.62 | 208 | 193 | 3500 |
7322AC | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 232 | 226 | 3200 |
7324AC | 120 | 260 | 55 | 12.6 | 246 | 252 | 3000 |
7326AC | 130 | 280 | 58 | 15.4 | 301 | 329 | 2700 |
7328AC | 140 | 300 | 62 | 18.8 | 329 | 374 | 2500 |
7330AC | 150 | 320 | 65 | 22.4 | 348 | 414 | 2300 |
7332AC | 160 | 340 | 68 | 26.4 | 365 | 455 | 2200 |
7334AC | 170 | 360 | 72 | 31.2 | 389 | 485 | 2000 |
7336AC | 180 | 380 | 75 | 40 | 409 | 534 | 1900 |
7338AC | 190 | 400 | 78 | 45.5 | 450 | 598 | 1800 |
7340AC | 200 | 420 | 80 | 52 | 474 | 658 | 1700 |
7406AC | 30 | 90 | 23 | 0.96 | |||
7407AC | 35 | 100 | 25 | 1.14 | |||
7408AC | 40 | 110 | 27 | 1.4 | |||
7409AC | 45 | 120 | 29 | 1.8 | |||
7410AC | 50 | 130 | 31 | 2.25 | |||
7411AC | 55 | 140 | 33 | 2.75 | |||
7412AC | 60 | 150 | 35 | 3.4 | |||
7413AC | 65 | 160 | 37 | 4.2 | |||
7414AC | 70 | 180 | 42 | 5.8 | |||
7415AC | 75 | 190 | 45 | 7 | |||
7416AC | 80 | 200 | 48 | 8 |


FAQ
RELATED PRODUCTS
CONTACT US FOR QUOTATION