30217 Series
SUMMARY
Single-row tapered roller bearings can withstand radial and axial loads mainly based on radial loads,
30217
32217
33217
30317
32317
32018X
33118
30218
32218
30318
32318
3209X
33019
30219
32219
30319
32319
32020X
30220
32220
30320
32320
32021X
30221
CATEGORY:
TAPERED ROLLER BEARINGS
Message
Product Description
Single-row tapered roller bearings can withstand radial and axial loads mainly based on radial loads, while large taper angle bearings can withstand radial and axial loads mainly based on axial loads, and additional radial loads are generated under the action of radial loads. axial force. Therefore, it is generally configured in pairs and can withstand radial loads. If used alone, the external axial force must be greater than the additional axial force.
轴承型号 | 基本尺寸(mm) Dimension | 基本载荷(mm) Dimension | 重量 | |||||
Bearing Designation | d | D | T | B | c | r( min) | r1(min) | Weight |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 2.17 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 2.8 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 3.63 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 5.15 |
32317 | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 7.42 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 1.8 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 3.13 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 2.65 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 4.76 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 6.04 |
32318 | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | 8.61 |
3209X | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 1.88 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 2.31 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 3.2 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 4.34 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 6.32 |
32319 | 95 | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 | 9.35 |
32020X | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 1.95 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 3.83 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 5.21 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 7.76 |
32320 | 100 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 12.2 |
32021X | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 2.45 |
30221 | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 4.49 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 6.37 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 8.74 |
32321 | 105 | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 13.9 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 308 |
32022X | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 3.12 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 3.81 |
30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 5.33 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 7.45 |
32322 | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 16.6 |
32024X | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 3.34 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 6.36 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 9.04 |
33024 | 120 | 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 4.16 |
32026X | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 5.04 |
30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 7.24 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 11.5 |
32028X | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 5.28 |
30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 8.97 |
32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 14.7 |
32030X | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 6.41 |
30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 11.6 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | 18.2 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | 26.6 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 23.2 |
32032X | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 7.75 |
32048X | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 26.8 |
32056X | 280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 41.7 |


FAQ
RELATED PRODUCTS
CONTACT US FOR QUOTATION